Blame
|
1 | # Machine Learning |
||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | Les fondements du machine learning : passer de données brutes à un modèle entraîné et évalué. |
|||||||
| 4 | ||||||||
|
5 | **Prérequis :** Python de base et le cours [Mathematics](/fr/Mathematics) (algèbre linéaire, probabilités, statistiques). |
||||||
|
6 | |||||||
| 7 | ## Programme |
|||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | 1. [Introduction](/fr/Machine%20Learning/01%20Introduction) |
|||||||
| 10 | 2. [Concepts généraux](/fr/Machine%20Learning/02%20General%20concepts) |
|||||||
|
11 | 3. [Évaluation et validation des modèles](/fr/Machine%20Learning/03%20Model%20evaluation%20and%20validation) |
||||||
|
12 | 4. [Formulation probabiliste](/fr/Machine%20Learning/04%20Probabilistic%20formulation) |
||||||
| 13 | 5. [Régression linéaire](/fr/Machine%20Learning/05%20Linear%20regression) |
|||||||
| 14 | 6. [Classification linéaire](/fr/Machine%20Learning/06%20Linear%20classification) |
|||||||
|
15 | 7. [Régularisation et inférence en grande dimension](/fr/Machine%20Learning/07%20Regularization%20and%20high-dimensional%20inference) |
||||||
| 16 | 8. [Réseaux de neurones multi-couches](/fr/Machine%20Learning/08%20Multilayer%20neural%20networks) |
|||||||
|
17 | 9. [Machines à vecteurs de support](/fr/Machine%20Learning/09%20Support%20Vector%20Machines) |
||||||
| 18 | 10. [Arbres de décision et méthodes d'ensemble](/fr/Machine%20Learning/10%20Decision%20trees%20and%20ensemble%20methods) |
|||||||
|
19 | |||||||
| 20 | --- |
|||||||
|
21 | [MLOps](/fr/MLOps) · [Accueil](/fr) |
||||||
