Blame
|
1 | # Machine Learning |
||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | Les fondements du machine learning : passer de données brutes à un modèle entraîné et évalué. |
|||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | **Prérequis :** Python de base, notions d'algèbre linéaire et de statistiques. |
|||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ## Programme |
|||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | 1. [Introduction](/fr/Machine%20Learning/01%20Introduction) |
|||||||
| 10 | 2. [Concepts généraux](/fr/Machine%20Learning/02%20General%20concepts) |
|||||||
|
11 | 3. [Évaluation et validation des modèles](/fr/Machine%20Learning/03%20Model%20evaluation%20and%20validation) |
||||||
| 12 | 4. [Modèles linéaires](/fr/Machine%20Learning/04%20Linear%20models) |
|||||||
| 13 | 5. [Régularisation et inférence en grande dimension](/fr/Machine%20Learning/05%20Regularization%20and%20high-dimensional%20inference) |
|||||||
| 14 | 6. [Machines à vecteurs de support](/fr/Machine%20Learning/06%20Support%20Vector%20Machines) |
|||||||
| 15 | 7. [Arbres de décision et méthodes d'ensemble](/fr/Machine%20Learning/07%20Decision%20trees%20and%20ensemble%20methods) |
|||||||
|
16 | |||||||
| 17 | --- |
|||||||
|
18 | [MLOps](/fr/MLOps) · [Accueil](/fr) |
||||||
